2025 / 2026 mokslo metų pamokų tvarkaraštis
| 9:30–11:30 | I korys |
| 9:30–12:30 | II - VI korys |
2025 / 2026 mokslo metų kalendorius
| Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
| 20d. | 4 d. | 15 d. | 6 d. | 10 d. | 7 d. | 7 d. | 18 d. | 9 d. | 3 d. |
| 27 d. | 11 d. | 22 d. | 13 d. | 17 d. | 28 d. | 14 d. | 25 d. | 16 d. | 13 d. |
| 18 d. | 29 d. | 24 d. | 21 d. | 20 d. | |||||
| 25 d. | 31 d. | 27 d. | |||||||
2025 / 2026 mokslo metų atostogos
| Rudens atostogos | lapkričio 1 – 9 d. |
| Kalėdų atostogos | gruodžio 20 d. – sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | vasario 14 – 22 d. |
| Velykų atostogos | kovo 28 d. – balandžio 12 d. |
| Pavasario atostogos | gegužės 23 – 31 d. |
